Usage Areas
- Industrial kitchen manufacturing
- Machine manufacturing
- Silo manufacturing
- Automotive industry
- Architectural applications
- Food industry
- Smart kitchen devices
- Furniture industry
- Industrial Piping Systems
- Steel Constructions
Usage Areas
| Size (mm) |
Meter Weights by Wall Thickness (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 10 × 10 | 0.294 | 0.338 | 0.423 | 0.538 | ||||
| 12 × 12 | 0.358 | 0.424 | 0.518 | 0.666 | ||||
| 15 × 15 | 0.454 | 0.539 | 0.662 | 0.858 | ||||
| 20 × 20 | 0.614 | 0.730 | 0.902 | 1.177 | ||||
| 25 × 25 | 0.773 | 0.927 | 1.141 | 1.497 | ||||
| 30 × 30 | 0.933 | 1.114 | 1.381 | 1.816 | 2.239 | 2.649 | ||
| 40 × 40 | 1.252 | 1.497 | 1.860 | 2.455 | 3.037 | 3.607 | 4.709 | |
| 50 × 50 | 1.572 | 1.880 | 2.339 | 3.093 | 3.835 | 4.565 | 5.986 | 7.357 |
| 60 × 60 | 2.263 | 2.816 | 3.732 | 4.634 | 5.523 | 7.264 | 8.954 | |
| 80 × 80 | 3.030 | 3.776 | 5.010 | 6.231 | 7.439 | 9.818 | 12.148 | |
| 100 × 100 | 4.734 | 6.287 | 7.827 | 9.355 | 12.373 | 15.341 | ||
| 120 × 120 | 7.564 | 9.424 | 11.271 | 14.928 | 18.535 | |||
Scroll left and right to view the full table.
| Size (mm) |
Meter Weights by Wall Thickness (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 10 × 20 | 0.453 | 0.539 | 0.662 | 0.858 | ||||
| 10 × 30 | 0.614 | 0.730 | 0.902 | 1.177 | ||||
| 10 × 40 | 0.773 | 0.922 | 1.141 | 1.497 | ||||
| 10 × 50 | 0.933 | 1.114 | 1.381 | 1.816 | ||||
| 15 × 25 | 0.614 | 0.730 | 0.902 | 1.177 | ||||
| 15 × 30 | 0.693 | 0.826 | 1.021 | 1.337 | ||||
| 20 × 30 | 0.773 | 0.922 | 1.141 | 1.497 | 1.839 | |||
| 20 × 40 | 0.933 | 1.114 | 1.381 | 1.816 | 2.239 | |||
| 20 × 50 | 1.093 | 1.305 | 1.620 | 2.135 | 2.638 | |||
| 25 × 50 | 1.173 | 1.401 | 1.740 | 2.295 | 2.837 | |||
| 30 × 40 | 1.093 | 1.305 | 1.620 | 2.135 | 2.638 | 3.128 | ||
| 30 × 50 | 1.252 | 1.497 | 1.860 | 2.455 | 3.037 | 3.607 | ||
| 30 × 60 | 1.412 | 1.688 | 2.099 | 2.774 | 3.436 | 4.088 | ||
| 30 × 80 | 1.891 | 2.263 | 2.818 | 3.732 | 4.634 | 5.523 | ||
| 40 × 50 | 2.099 | 2.774 | 3.436 | 4.088 | 5.347 | |||
| 40 × 60 | 2.339 | 3.093 | 3.835 | 4.565 | 5.986 | |||
| 40 × 80 | 2.818 | 3.732 | 4.634 | 5.523 | 7.264 | |||
| 40 × 100 | 4.371 | 5.432 | 6.481 | 8.541 | 10.551 | |||
| 50 × 100 | 4.690 | 5.831 | 6.960 | 9.180 | 11.349 | |||
| 60 × 120 | 5.648 | 7.029 | 8.397 | 11.096 | 13.745 | |||
Scroll left and right to view the full table.